Dissertações defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| LUCAS TABELINI TORRES | Lane Marking Detection and Classification using Spatial-Temporal Feature Pooling | 31/07/2023 |
| SÍDNEI SANTANA CARNEIRO | Um ambiente inteligente para compartilhamento de experiências pedagógicas | 14/07/2023 |
| LETICIA CARVALHEIRO NAVARRO | Predicting Temperature in Blast Furnaces Using Machine Learning Regression Methods |
07/03/2023 |
| MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SARAIVA | Uso de Redes Adversárias Geradoras Condicionais para Construção de Modelos de Velocidades Sísmicas |
27/10/2022 |
| CARLOS FREDERICO SILVA DA FONSECA MENDES | Utilização de redes neurais convolucionais, descritores calculados e informações clínicas do paciente para diagnóstico de câncer de pele. |
07/10/2022 |
| VICTOR FREITAS ROCHA | Exploring label correlations in multi-label ensemble | 25/08/2022 |
| RAMON BAMBINI MOREIRA | Utilizando análise semântica para minerar Implicações Significantes em Mapas Conceituais. | 29/07/2022 |
| ISRAEL PEREIRA DE SOUZA | A Reactive GRASP Algorithm for the Multi-depot Vehicle Routing Problem with Time Windows | 19/07/2022 |
| GABRIEL ANDRADE NUNES DE MORAES | Image-Based Real-Time Path Generation Using Deep Neural Networks | 26/05/2022 |
| VITOR FONTANA ZANOTELLI | Caracterização e Previsão de Falhas em Serviços de Conectividade à Internet | 20/05/2022 |
| THIAGO GONÇALVES CAVALCANTE | Visual Global Localization Based on Deep Neural Networks for Self-Driving Cars | 11/05/2022 |
| JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA | Ontologically Correct Taxonomies by Construction: A Graph Grammar-Based Approach | 25/03/2022 |
| VINICIUS FERRAÇO ARRUDA | Cross-Domain Object Detection Using Unsupervised Image Translation and Neural Style Transfer |
24/02/2022 |
| LEONARDO SANTOS PAULUCIO | Categorização automática de produtos utilizando apenas o título e aprendizado profundo | 14/02/2022 |
| ANDERSON MOZART CAETANO DOS SANTOS | Path Planning for Unstructured Environments in the IARA Self-Driving Car | 09/11/2021 |
| BRUNO GUILHERME CARVALHO | EVALUATING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR DETECTION OF FLOW INSTABILITY EVENTS IN OFFSHORE OIL WELLS |
04/10/2021 |
| IRAN FREITAS RIBEIRO | MobDeep: um arcabouço para geração de dados de mobilidade urbana utilizando aprendizado profundo | 03/09/2021 |
| GLAUBER LUSTOSA DOURADO VILLA | CONTROLE DE BANDA GLOBAL EM SÍTIOS DISTRIBUÍDOS PARA PORTABILIDADE DE ACESSO À REDES WI-FI COMUNITÁRIAS |
20/08/2021 |
| JEAN PABLO VIEIRA DE MELLO | Detecção profunda de semáforos por sobreposição de contexto sintético em imagens naturais arbitrárias | 27/07/2021 |
| JOSIAS ALEXANDRE OLIVEIRA | Long-Term Map Maintenance in Complex Environments | 18/06/2021 |
| JAMES ALVES DA SILVA JUNIOR | Um Avaliador Automático de Redações | 24/05/2021 |
| MURILLO VASCONCELOS HENRIQUES BITTENCOURT CASTRO | An Ontology to support Knowledge Management Solutions for Human-Computer Interaction Design | 19/05/2021 |
| LUCAS AUGUSTO SANTOS | Uma Visão Ontológica de Aspectos Comportamentais e Estruturais da Medição | 16/04/2021 |
| IGOR DE MOURA VENTORIM | BIRCHSCAN: UM MÉTODO DE APROXIMAÇÃO DO DBSCAN PARA GRANDES CONJUNTOS DE DADOS | 12/04/2021 |
| WILSON GUASTI JUNIOR | Soluções de equações diferenciais via redes neurais artificiais | 25/03/2021 |
| HENRIQUE GOMES DE JESUS | Precondicionador multigrid algébrico para métodos iterativos não estacionários na solução de sistemas lineares de grande porte |
05/03/2021 |
| WAGNER AMORIM DA SILVA ALTOÉ | META-HEURÍSTICAS SA E CLUSTERING SEARCH APLICADA AO PROBLEMA FLEXIVEL JOB SHOP SCHEDULING COM RESTRIÇÕES DE TRABALHADORES E COM TEMPOS DE SETUP ANTECIPADOS | 03/03/2021 |
| RENAN SARCINELLI | Quantized Multi-Height Ocuppancy Grid Map Applied to Airplanes |
25/02/2021 |
| EDUARDO CORRÊA RODRIGUES | TWIRL: Um sistema mulsemídia enriquecido por ventos com a temperatura controlada para o aprimoramento de experiências de efeitos táteis | 29/12/2020 |
| MARCO AURÉLIO BRUNORO THOMÉ | Um Arcabouço para Detecção e Alerta de Anomalias de Mobilidade Urbana em Tempo Real | 13/11/2020 |
