Dissertações defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| ANDRE KAPICH SOUZA | Suporte automatizado para desenvolvimento de ontologias utilizando padrões ontológicos de domínio | 10/08/2017 |
| FERNANDO A'VILA FOSSI SILVEIRA | Minimização da Quantidade de Observadores Necessários para a Geração de Matrizes de Tráfego | 07/08/2017 |
| CELSO ROMÃO CARDOSO DE ALMEIDA JÚNIOR | PROPOSTA DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE REDAÇÕES DO ENEM, FOCO NA COMPETÊNCIA 1: DEMONSTRAR DOMÍNO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA | 03/08/2017 |
| FABIO FRANCO DE OLIVEIRA | EstGeoMag: Integrando soluções de Hardware, Software e Internet das Coisas na medição de grandezas geomagnéticas | 28/07/2017 |
| FABIANO DA ROCHA LOUZADA | UM SISTEMA BASEADO EM CONHECIMENTO PARA O PLANEJAMENTO DE AUDITORIAS | 27/06/2017 |
| ERIKA DE ALMEIDA SEGATTO | Um estudo de estruturas de vizinhanças no GRASP aplicado ao Problema de Tabela-Horário para Universidades | 26/06/2017 |
| FELICIA DE LUCIA CASTILLO | TÉCNICAS PARA VISUALIZAR INFORMAÇÃO E EXTRAIR CONHECIMENTO DE BASES DE INFORMAÇÕES: ESTUDO DE CASO DAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES DO PPGI-UFES | 27/04/2017 |
| MARCOS ALÉCIO SPALENZA | Aplicação de Seleção de Características em um Sistema Semiautomático de Avaliação de Questões Discursivas | 20/04/2017 |
| CAMILA ZACCHÉ DE AGUIAR | Concept Maps Mining for Text Summarization | 31/03/2017 |
| BERNARDO DE POLLI CELLIN | Métodos para Resolução eficiente de Problemas de Layout |
30/03/2017 |
| LUCAS BASSETTI RODRIGUES DA FONSECA | Integração de Dados Governamentais de Despesas Públicas com base em uma Ontologia de Referência | 27/03/2017 |
| THIAGO DE OLIVEIRA TULER | Suporte computacional para interações síncronas em grupos de aprendizagens colaborativas | 24/03/2017 |
| VICTOR SANT'ANA LEMOS | Audio Markings: Uma biblioteca para comunicação via áudio entre aplicações Web | 20/02/2017 |
| DAISY FERREIRA BRITO TOMAZ | Linguagem de padrões para apoiar o Planejamento de Medição para o Controle Estatístico de Processos Software | 20/02/2017 |
| THIAGO NASCIMENTO RODRIGUES | Non-Speculative Data- Driven Parallelizations of Irregular Algorithms for Sparse Matrices Reordering | 31/01/2017 |
| BRUNO GUTIERREZ RATTO CLEMENTE | Chatterbots Inteligentes para Apoiar a Aprendizagem | 19/12/2016 |
| JOSE CARLOS CAMPANA FILHO | Uma Proposta e Avaliação de Sistema de Detecção de Suspeita de Plágio em Códigos de Linguagem C para Apoio à Atuação Docente. | 24/11/2016 |
| RAFAEL MARIN PERMANHANE | Problemas de Layout: Aplicações para CAP e para o DRLP. | 08/11/2016 |
| RÔMULO LOUZADA RABELLO | Método Híbrido para Resolução do Problema de Localização de Facilidades Capacitadas em Dois Níveis com Redes de Distribuição Uni e Multiproduto | 31/10/2016 |
| ENZA RAFAELA DE NADAI VICTAL | Um Ambiente para Apoio à Avaliação da Aprendizagem em Jogos Digitais | 30/09/2016 |
| GUILHERME NICCHIO PINOTTE | Uma Abordagem Ontológica para Representação e Construção de Conhecimento a partir de Mapas Conceituais | 30/09/2016 |
| MARCELO TORRES PEREIRA CARRION | An Experimental Study of the Geometric and Algebraiz Multigrid Strategies | 30/09/2016 |
| JOÉVER SILVA HOFFMAN | Um Serviço Para Controle e Avaliação de Informações de Rede de Sensores Sem Fio na Internet. | 30/09/2016 |
| JULIANA AMORIM GUIMARÃES | Sistema GoPro Estéreo Submarino de Reconstrução 3D | 30/09/2016 |
| ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM | Uma Metodologia de Avaliação de Portais da Transparência | 29/09/2016 |
| HELDER DE OLIVEIRA GOMES FILHO | Uma Infraestrutura de Integração de Fontes de Dados para Auxílio ao Desenvolvimento de Aplicações IoT. | 29/09/2016 |
| DOUGLAS ALVES DO ESPIRITO SANTO | Um Ambiente para Autoria e Realização de Aventuras Pedagógicas Digitais | 29/09/2016 |
| LAYLLA DUARTE DE CERQUEIRA | Uma Abordagem Baseada em Ontologias para Integração Semântica de Sistemas na Camada de Processos. | 28/09/2016 |
| FREDDY BRASILEIRO SILVA | Representation of Multi-Level Domains on The Web | 28/09/2016 |
| EDGAR ELER | Assistentes de Aprendizagem em Simuladores de Voo. | 28/09/2016 |
