Dissertações defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| JHONATAN MACHADO LEAO | Breaching the Oracle: From Few-Shot to Data-Free in Model Extraction | 10/03/2026 |
| ALEFE VITOR ALMEIDA GADIOLI | PeterAI: An AI Multi-Agent Framework for Personalized Investment Consultancy | 10/12/2025 |
| WESLEY PEREIRA PIMENTEL | Heurística Híbrida para o Problema de Roteamento de Veículos com Carregamento Tridimensional, Janelas de Tempo e Objetivos Hierárquicos |
10/11/2025 |
| TULIO VALERIO DA SILVA CORREIA | Seleção de Exemplos Baseada em Agrupamento para Aprendizado Online em Redes de Computadores | 14/10/2025 |
| VICTOR NASCIMENTO NEVES | Neural Language Models in Clinical Practice: A Case Study on Chronic Kidney Disease Consultations | 02/09/2025 |
| JOÃO FELIPE GOBETI CALENZANI | A Study on GPT-4V for Driver Behavior Classification from a Few Video Frames | 26/08/2025 |
| WADHAM ENTRINGER BOTTACIN | Análise Preditiva da Evasão de Clientes de Internet Residencial com Base em Dados Textuais de Reclamações | 05/08/2025 |
| JOAO VITOR RORIZ DA SILVA | Análise de Arquiteturas Baseadas em Transformers na Transcrição de Fala e Descrição de Áudio de Fundo Simultâneos em Cenários Sonoros Mistos | 26/03/2025 |
| ROSIANE DA SILVA SANGALI | Formação de Professores da Educação Básica para Desenvolvimento do Pensamento Computacional | 25/03/2025 |
| DELMA ASSIS DOS SANTOS BARBOZA | TEA HelpBot - Assistente Pedagógico Conversacional no Ensino de Matemática para Estudantes com Autismo | 19/03/2025 |
| JUSSARA TEIXEIRA | Ontological Representation of Archival Records | 28/02/2025 |
| EDGARD DA CUNHA PONTES | Fatiamento de WANs para Ciência de Dados Intensiva: Implantação, Experimentos e Avaliação de Desempenho | 20/12/2024 |
| MARCELO BRINGUENTI PEDRO | DeepDDBD: Enhancing Driver Safety with Automated Detection of Distracted Driving Behaviors Using Deep Neural Networks | 16/12/2024 |
| BRENO AGUIAR KROHLING | TRAJES: Um arcabouço para geração e avaliação de modelos de predição de trajetórias veiculares. | 13/12/2024 |
| CLEISSON SANTOS GUTERRES | DepIn-O: Uma Ontologia sobre Frameworks de Injeção de Dependência | 13/12/2024 |
| LEANDRO FURLAM TURI | Analysis of Bias in GPT Language Models through Fine-tuning with Anti-Vaccination Speech | 02/12/2024 |
| ATHUS ASSUNÇÃO CAVALINI | Um Estudo sobre Espalhamento de Desinformação em Comunidades Antivacina no Telegram | 28/11/2024 |
| CARLOS EDUARDO CORREA BRAGA | Using Skill Manifestations to identify Who Knows What in Software Organizations | 13/11/2024 |
| EDUARDO MONTAGNER DE MORAES SARMENTO | Exploring Challenges and Opportunities in Federated Learning: Emulation Framework and Privacy-Enhancing Techniques | 30/10/2024 |
| MELISSA ZORZANELLI COSTA | Modelagem Conceitual Aplicada a um Contexto Jurídico: Combinando Ontologias e Modelos de Processo | 23/10/2024 |
| CÉZAR AUGUSTO GOBBO PASSAMANI | A Method to Estimate COVID-19 Contamination Risk Based on Social Distancing and Face Mask Detection Using Convolutional Neural Networks | 16/10/2024 |
| ALEXANDRE ROSSETO LEMOS | Feature Selection for Fault Detection in Industrial Processes: a SHAP values approach | 01/10/2024 |
| GABRIEL DOS SANTOS SERENO | Classificadores especializados com seleção de atributos SHAP: aplicação no processo Tennessee Eastman e Reator-tanque Agitado Contínuo | 11/07/2024 |
| JORDANA LUCIA REIS | A Transfer Learning Approach for Brake Fluid Leakage Detection in Gondola Wagons | 27/06/2024 |
| MATHEUS BECALI ROCHA | Autoencoder Variacional com Neurônios Gaussianos e Mecanismos de Atenção para Detecção de Câncer Usando Dados Espectrais | 19/06/2024 |
| LUCAS MIGUEL TASSIS | On Combining Active Learning and Deep Learning from Label Proportions in Low-Budget Regimes | 12/06/2024 |
| LUCIANO HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA | Electrical submersible pump fault diagnosis based on 2D transformation of vibration signals and transfer learning of image classification networks | 23/04/2024 |
| LUCAS RIOS ESCÓSSIA DE OLIVEIRA | Robotim: Aprendizado Lúdico e Avaliação de Desempenho em um Jogo Multidisciplinar para a Educação | 04/12/2023 |
| PEDRO HENRIQUE BRUNORO HOPPE | Modelagem MDD de Frameworks SPA: uma Evolução do Método FrameWeb | 01/12/2023 |
| MARCOS THIAGO PIUMBINI | ESTIMAÇÃO DE PROFUNDIDADE MONOCULAR BASEADA EM REDES NEURAIS PROFUNDAS PARA MAPEAMENTO, LOCALIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS | 22/09/2023 |
