Dissertações defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| JORDANO RIBEIRO CELESTRINI | NuiMod: Um Ambiente para Modelagem de Poses e Gestos | 05/12/2014 |
| MARLON FERRARI | UM AMBIENTE VIRTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM | 04/12/2014 |
| LUCINEIA BARBOSA DA COSTA CHAGAS | AAP - UM AMBIENTE PARA APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 04/12/2014 |
| STÉFANO TERCI GASPERAZZO | UM ALGORITMO PSO HÍBRIDO PARA PLANEJAMENTO DE CAMINHOS EM NAVEGAÇÃO DE ROBÔS UTILIZANDO A* | 27/11/2014 |
| TIAGO PRINCE SALES | Ontology Validation for Managers | 10/10/2014 |
| MARCOS RODRIGUES SAÚDE | Uma Estratégia para Moderação de um Grande Conjunto de Comentários de Usuários. | 29/09/2014 |
| EDUARDO MARIM PISSINATI | Uma Proposta de Correção Semi-Automática de Questões Discursivas e de Visualização de Atividades Para Apoio à Atuação do Docente | 25/09/2014 |
| GERALDO ANGELO VASSOLER | MERGE MAPS Um Mecanismo Computacional para Fusão de Mapas Conceituais. | 04/09/2014 |
| MAISON MELOTTI | CReAMA: Uma Arquitetura de Referência para o Desenvolvimento de Sistemas Colaborativos Móveis Baseados em Componentes. | 29/08/2014 |
| VINICIUS BARCELLOS ANTUNES | Roteamento Sensível ao Contexto em Redes de Sensores sem Fio: Uma Abordagem Baseada em Regras de Aplicação para o Protocolo RPL | 29/08/2014 |
| WAGNER DE ANDRADE PERIN | iMap - Um Mecanismo de Inferências para Mapas Conceituais. | 29/08/2014 |
| VINICIUS GAMA VALORY FRAUCHES | Uma Abordagem Baseada em Ontologias para Obtenção de Indicadores a partir de Dados Abertos. | 28/08/2014 |
| LAURO JOSE LYRIO JUNIOR | Image-Based Mapping and Localization using VG-RAM Weightless Neural Networks | 25/08/2014 |
| ROBERTO GUIMARÃES MORATI JUNIOR | Ambientes de Autoria de Jogos Locativos de Decisão para o Desenvolvimento de Habilidades de Tomada de Decisão. | 07/06/2014 |
| FILIPE WALL MUTZ | Um Sistema para Mapeamento de Grandes Regiões usando GraphSLAM | 21/05/2014 |
| HILIO HOLZ | Um Arcabouço para Gerenciamento de Recursos em uma Infraestrutura Virtualizada para Computação em Nuvem. | 11/04/2014 |
| FREDERICO PINTO DE SOUZA | UMA COMBINAÇÃO DE MÉTODOS DE PONDERAÇÃO PARA MELHORIA DA CLASSIFICAÇÃO DE TEXTOS | 06/03/2014 |
| TIAGO ALVES DE OLIVEIRA | Mapeamento, Detecção e Reconhecimentos de Semáforos. | 27/02/2014 |
| CARLOS JONES REBELLO JUNIOR | Um Algoritmo Baseado no Teorema das Inversões com Path Relinking para o Problema o Quadrático de Alocação |
09/12/2013 |
| HALYSSON FREITAS ALVES DA SILVA | Uma Linguagem de Templates para Transformação de Ontologia em Pares Perguntas-Respostas | 30/08/2013 |
| SAYMON CASTRO DE SOUZA | Uma abordagem baseada em regras e computação em nuvem para desenvolvimento de aplicações em redes de sensores sem fio | 30/08/2013 |
| CAYO MAGNO DA CRUZ FONTANA | MOVIMENTOS SACÁDICOS VIRTUAIS BASEADOS EM VG-RAM NA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACAS DE TRÂNSITO | 29/08/2013 |
| ANTOGNONI FUNDAO DE ALBUQUERQUE | Ontological Foundations for Conceptual Modeling Datatypes | 28/08/2013 |
| MICHAEL ANDRE GONÇALVES | ALGORITMO A-ESTRELA DE ESTADO HIBRIDO APLICADO À NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE VEÍCULOS | 28/08/2013 |
| RÔMULO RAMOS RADAELLI | Planejamento de Movimento para Veículos Convencionais Usando Rapidly - Exploring Random Tree | 26/08/2013 |
| CIRO XAVIER MARETTO | Uma Arquitetura de Referência para Medição de Software. | 19/08/2013 |
| JOSÉ ALEXANDRE MACEDO | Avaliação e Adaptação do Protocolo Peer -to - Peer de Vídeo Streaming: Qualidade da Transmissão e Suporte a Dispositivos Móveis | 19/08/2013 |
| ERICK RAMON FARONI AURICHI SCHNEIDER | Um Método Híbrido para Solução de Problemas de Otimização Inteira Sujeitos a Restrições | 09/08/2013 |
| ARIANE NUNES REIS | Um Método para o Alinhamento entre Modelos de Processos e Modelos Objetivos Baseados de Contribuição. | 31/07/2013 |
| RAMON MARQUES RAMOS | Roteamento Resiliente em Redes de Data Center utilizando OpenFlow: Uma abordagem centrada em caminhos embarcados na origem | 19/07/2013 |
