Dissertações defendidas
Aluno | Título | Data de defesa![]() |
---|---|---|
WAGNER DE ANDRADE PERIN | iMap - Um Mecanismo de Inferências para Mapas Conceituais. | 29/08/2014 |
VINICIUS GAMA VALORY FRAUCHES | Uma Abordagem Baseada em Ontologias para Obtenção de Indicadores a partir de Dados Abertos. | 28/08/2014 |
LAURO JOSE LYRIO JUNIOR | Image-Based Mapping and Localization using VG-RAM Weightless Neural Networks | 25/08/2014 |
ROBERTO GUIMARÃES MORATI JUNIOR | Ambientes de Autoria de Jogos Locativos de Decisão para o Desenvolvimento de Habilidades de Tomada de Decisão. | 07/06/2014 |
FILIPE WALL MUTZ | Um Sistema para Mapeamento de Grandes Regiões usando GraphSLAM | 21/05/2014 |
HILIO HOLZ | Um Arcabouço para Gerenciamento de Recursos em uma Infraestrutura Virtualizada para Computação em Nuvem. | 11/04/2014 |
FREDERICO PINTO DE SOUZA | UMA COMBINAÇÃO DE MÉTODOS DE PONDERAÇÃO PARA MELHORIA DA CLASSIFICAÇÃO DE TEXTOS | 06/03/2014 |
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA | Mapeamento, Detecção e Reconhecimentos de Semáforos. | 27/02/2014 |
CARLOS JONES REBELLO JUNIOR | Um Algoritmo Baseado no Teorema das Inversões com Path Relinking para o Problema o Quadrático de Alocação |
09/12/2013 |
HALYSSON FREITAS ALVES DA SILVA | Uma Linguagem de Templates para Transformação de Ontologia em Pares Perguntas-Respostas | 30/08/2013 |
SAYMON CASTRO DE SOUZA | Uma abordagem baseada em regras e computação em nuvem para desenvolvimento de aplicações em redes de sensores sem fio | 30/08/2013 |
CAYO MAGNO DA CRUZ FONTANA | MOVIMENTOS SACÁDICOS VIRTUAIS BASEADOS EM VG-RAM NA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACAS DE TRÂNSITO | 29/08/2013 |
ANTOGNONI FUNDAO DE ALBUQUERQUE | Ontological Foundations for Conceptual Modeling Datatypes | 28/08/2013 |
MICHAEL ANDRE GONÇALVES | ALGORITMO A-ESTRELA DE ESTADO HIBRIDO APLICADO À NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE VEÍCULOS | 28/08/2013 |
RÔMULO RAMOS RADAELLI | Planejamento de Movimento para Veículos Convencionais Usando Rapidly - Exploring Random Tree | 26/08/2013 |
CIRO XAVIER MARETTO | Uma Arquitetura de Referência para Medição de Software. | 19/08/2013 |
JOSÉ ALEXANDRE MACEDO | Avaliação e Adaptação do Protocolo Peer -to - Peer de Vídeo Streaming: Qualidade da Transmissão e Suporte a Dispositivos Móveis | 19/08/2013 |
ERICK RAMON FARONI AURICHI SCHNEIDER | Um Método Híbrido para Solução de Problemas de Otimização Inteira Sujeitos a Restrições | 09/08/2013 |
ARIANE NUNES REIS | Um Método para o Alinhamento entre Modelos de Processos e Modelos Objetivos Baseados de Contribuição. | 31/07/2013 |
RAMON MARQUES RAMOS | Roteamento Resiliente em Redes de Data Center utilizando OpenFlow: Uma abordagem centrada em caminhos embarcados na origem | 19/07/2013 |
JADSON DO PRADO RAFALSKI | Um Editor Colaborativo para Descrição de Aventuras Locativas com Realidade Ampliada. | 20/05/2013 |
OTÁVIO LUBE DOS SANTOS | Um Ambiente para Realização de Aventuras Localizadas Com Realidade Ampliada em Dispositivos Móveis. | 20/05/2013 |
CAROLINE RIZZI RAYMUNDO | SiNoS - A Situation Notification Service Platform | 26/04/2013 |
WALACE DE SOUZA ROCHA | Algoritmo GRASP para o Problema de Tabela-horário de Universidades | 28/02/2013 |
EDUARDO DA SILVA | SmartMovie: Solução Colaborativa de compartilhamento de video no SBTVD | 29/01/2013 |
IZON THOMAZ MIELKE | Uma abordagem baseada em modelos para especificação e detecção de situações em sistemas sensíveis ao contexto | 25/01/2013 |
VITOR BARBIRATO AZEVEDO | IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS LIMITES DA REGIÃO RAFEGÁVEL PARA NAVEGAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTÔNOMO |
10/12/2012 |
ROBERTO CARRARETTO | Separating Ontological and Informational Concerns: A Model-driven Approach for Conceptual Modeling | 28/11/2012 |
GILBERTO ALVES SANTOS SEGUNDO | Uma abordagem usando evolução diferencial para solucionar problemas de programação em dois níveis não lineares | 31/08/2012 |
LUIZ CLAUDIO SILVA MAGNAGO | PROBLEMAS INVERSOS NA ESTIMATIVA DE DESGASTE EM CADINHOS DE ALTO-FORNOS | 31/08/2012 |