Dissertações defendidas
Aluno | Título | Data de defesa![]() |
---|---|---|
FÁBIO RIBEIRO DE ASSIS NETO | A general purpose conceptual model for crowdsourcing projects | 07/08/2018 |
ELIVELTO EBERMAM | Desenvolvimento de um Método Híbrido para Negociações de Ações na Bolsa de Valores Brasileira | 03/08/2018 |
JORDANA SARMENGHI SALAMON | Uma Abordagem Orientada a Objetivos para Desenvolvimento de Ontologias baseado em Integração | 09/07/2018 |
VICTOR NUNES REBLI | Utilização de Ensemble Stacked Generalization com Seleção de Características em Problemas de Aprendizagem Supervisionada | 02/05/2018 |
RAFAEL CORREIA NASCIMENTO | Avaliação de Oportunidades de Investimento no Mercado Futuro Brasileiro na Escala de Dezenas de Segundos | 20/03/2018 |
JESSICA OLIVEIRA BRITO | Análise do Impacto da Sincronia de Legendas na Qualidade de Experiência do Usuário | 02/03/2018 |
THIAGO ZAMBORLINI FRAGA | Um Ambiente de Autoria para Aplicações com Realidade Aumentada | 26/12/2017 |
WANDERSON ROCHA DE ALMEIDA | PortService-Br: Uma Plataforma para Processamento de Linguagem Natural da Língua Portuguesa | 18/12/2017 |
ROBSON DE SOUZA MELO | UTILIZAÇÃO DE METAHEURÍSTICAS PARA O PROBLEMA DE ESCALONAMENTO DE DESTROÇADORAS E CAMINHÕES | 18/12/2017 |
THÓMAS JÉFFERSON DA SILVA TEIXEIRA | Sistema Siga o Líder para Carros Autônomos Baseado em Redes Neurais Profundas Pré-Treinadas | 15/12/2017 |
VINÍCIUS BRITO CARDOSO | A Model-Predictive Motion Planner for the IARA Autonomous Car | 23/11/2017 |
DANILLO RICARDO CELINO | FrameWeb-LD: Uma abordagem baseada em ontologias para a Integração de Sistemas de Informação Web e a Web Semântica | 20/11/2017 |
PEDRO PIGNATON NEGRI | GORO - Uma ontologia sobre requisitos baseados em objetivos | 07/11/2017 |
LAISA KAROLINE MULLER | Estudo de Precondicionadores locais e globais no contexto do método dos elementos finitos | 30/10/2017 |
CAIO MARTINS BARBOSA | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA INTERNET OF THINGS | 21/09/2017 |
MARIO ROMULO DE BRITO FERNANDES | UM ALGORITMO COEVOLUCIONÁRIO COM DUAS POPULAÇÕES DE AGENTES CONCORRENTES PARA OTIMIZAÇÃO GLOBAL CONTÍNUA | 20/09/2017 |
CLAUDENIR MORAIS FONSECA | ML2: An Expressive Multi-Level Conceptual Modeling Language | 19/09/2017 |
RÂNIK GUIDOLINI | A NEURAL-BASED MODEL PREDICTIVE CONTROL TO TACKLE STEERING DELAY OF THE IARA AUTONOMOUS CAR | 04/09/2017 |
CLEZIEL FRANZONI DA COSTA | AMBIENTE COMPUTACIONAL PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS DAS SÉRIES INICIAIS NEWPROG+ | 11/08/2017 |
EDUARDO DOS SANTOS FRANÇA | An Assistent Agent for Mixed Language Group Communication | 11/08/2017 |
ANDRE KAPICH SOUZA | Suporte automatizado para desenvolvimento de ontologias utilizando padrões ontológicos de domínio | 10/08/2017 |
FERNANDO A'VILA FOSSI SILVEIRA | Minimização da Quantidade de Observadores Necessários para a Geração de Matrizes de Tráfego | 07/08/2017 |
CELSO ROMÃO CARDOSO DE ALMEIDA JÚNIOR | PROPOSTA DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE REDAÇÕES DO ENEM, FOCO NA COMPETÊNCIA 1: DEMONSTRAR DOMÍNO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA | 03/08/2017 |
FABIO FRANCO DE OLIVEIRA | EstGeoMag: Integrando soluções de Hardware, Software e Internet das Coisas na medição de grandezas geomagnéticas | 28/07/2017 |
FABIANO DA ROCHA LOUZADA | UM SISTEMA BASEADO EM CONHECIMENTO PARA O PLANEJAMENTO DE AUDITORIAS | 27/06/2017 |
ERIKA DE ALMEIDA SEGATTO | Um estudo de estruturas de vizinhanças no GRASP aplicado ao Problema de Tabela-Horário para Universidades | 26/06/2017 |
FELICIA DE LUCIA CASTILLO | TÉCNICAS PARA VISUALIZAR INFORMAÇÃO E EXTRAIR CONHECIMENTO DE BASES DE INFORMAÇÕES: ESTUDO DE CASO DAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES DO PPGI-UFES | 27/04/2017 |
MARCOS ALÉCIO SPALENZA | Aplicação de Seleção de Características em um Sistema Semiautomático de Avaliação de Questões Discursivas | 20/04/2017 |
CAMILA ZACCHÉ DE AGUIAR | Concept Maps Mining for Text Summarization | 31/03/2017 |
BERNARDO DE POLLI CELLIN | Métodos para Resolução eficiente de Problemas de Layout |
30/03/2017 |