FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Informática e Tecnologia, Ensino, Pesquisa e Extensão | 01/01/2008 | 12 | Pesquisador |
Algoritmos de Visão Computacional em Robótica de Campo | 01/03/2007 | 36 | Pesquisador |
Extensão de ambiente de detecção de perdas comerciais através de análise de características temporais das curvas de consumo e das curvas típicas de grupos de consumidores de energia elétrica. | 01/01/2007 | 12 | Coordenador |
Ajuste no Cálculo de Perdas Técnicas a partir de Estimativa de Perdas Comerciais | 01/01/2007 | 12 | Coordenador |
ADD-RPD - Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Motobombas | 06/12/2006 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PINF6063 | Estudo Dirigido II | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2022/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2022/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
2022/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
IGOR DE MOURA VENTORIM | BIRCHSCAN: UM MÉTODO DE APROXIMAÇÃO DO DBSCAN PARA GRANDES CONJUNTOS DE DADOS | 12/04/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DIEGO LUCHI | Novas técnicas de amostragem tendenciosa para os algoritmos de análise de agrupamento k-médias e DBSCAN | 28/03/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
MARCOS DANIEL VALADÃO BARONI | Indexação Multidimensional para Problemas da Mochila Multiobjetivo com Paretos de Alta Cardinalidade | 31/07/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
HELDER DE OLIVEIRA GOMES FILHO | Uma Infraestrutura de Integração de Fontes de Dados para Auxílio ao Desenvolvimento de Aplicações IoT. | 29/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |