CLAUDINE SANTOS BADUE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1359531672303446
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Classificação Automática em CNAE-Fiscal | 01/01/2007 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/2 | PINF7073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2019/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
2019/2 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2017/1 | PINF7064 | Tópicos Especiais em Informática I | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
EDUARDO MAX AMARO AMARAL | Detecção e Rastreamento de Veículos em Movimento para Automóveis Robóticos Autônomos | 27/02/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RÔMULO RAMOS RADAELLI | Planejamento de Movimento para Veículos Convencionais Usando Rapidly - Exploring Random Tree | 26/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VITOR BARBIRATO AZEVEDO | IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS LIMITES DA REGIÃO RAFEGÁVEL PARA NAVEGAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTÔNOMO |
10/12/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CARIBE ZAMPIROLLI DE SOUZA | Medida de Certeza na Categorização Multi-Rótulo de Texto e sua Utilização como Estratégia de Poda de Ranking de Categorias | 27/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3