ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Coordenador |
Automatizando a Medição de Dimensões, Áreas e Volumes | 28/08/2006 | 8 | Coordenador |
Novas Arquiteturas de Alto Desempenho Baseadas no Escalonamento Dinâmico de Instruções | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
Arquiteturas de Computadores e Hierarquias de Memória Avançadas | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
Rede GIGA: Implantação e utilização de um GRID de 1TFLOP/s | 01/08/2004 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
AVALIAÇÕES ONLINE PARA NIVELAMENTO E FORMAÇÃO DE CLASSIFICADORES HUMANOS | MARCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 06/03/2009 | Mestrado em Informática |
Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | FELIPE THOMAZ PEDRONI | 27/08/2008 | Mestrado em Informática |
Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | 30/05/2007 | Mestrado em Informática |
UMA MODELAGEM MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL DO SISTEMA BIOLÓGICO DE PERCEPÇÃO DE MOVIMENTO E VELOCIDADE | RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | 16/12/2006 | Mestrado em Informática |
RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM GABORS WAVELETS COM FOVEAÇÃO | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 15/09/2006 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/1 | PINF7038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
2021/1 | PINF6038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Mestrado em Informática |
2020/1 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2019/2 | PINF7073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2019/2 | PINF7046 | Cognição Visual | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LAURO JOSE LYRIO JUNIOR | Image-Based Mapping and Localization using VG-RAM Weightless Neural Networks | 25/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FILIPE WALL MUTZ | Um Sistema para Mapeamento de Grandes Regiões usando GraphSLAM | 21/05/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA | Mapeamento, Detecção e Reconhecimentos de Semáforos. | 27/02/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CAYO MAGNO DA CRUZ FONTANA | MOVIMENTOS SACÁDICOS VIRTUAIS BASEADOS EM VG-RAM NA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACAS DE TRÂNSITO | 29/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MICHAEL ANDRE GONÇALVES | ALGORITMO A-ESTRELA DE ESTADO HIBRIDO APLICADO À NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE VEÍCULOS | 28/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |