FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Informática e Tecnologia, Ensino, Pesquisa e Extensão | 01/01/2008 | 12 | Pesquisador |
Algoritmos de Visão Computacional em Robótica de Campo | 01/03/2007 | 36 | Pesquisador |
Extensão de ambiente de detecção de perdas comerciais através de análise de características temporais das curvas de consumo e das curvas típicas de grupos de consumidores de energia elétrica. | 01/01/2007 | 12 | Coordenador |
Ajuste no Cálculo de Perdas Técnicas a partir de Estimativa de Perdas Comerciais | 01/01/2007 | 12 | Coordenador |
ADD-RPD - Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Motobombas | 06/12/2006 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | IDILIO DRAGO | 27/09/2007 | Mestrado em Informática |
Otimização de índices de confiabilidade em redes de energia elétrica | EDUARDO ZAMBON | 04/12/2006 | Mestrado em Informática |
Uma Abordagem para Construção de Ensembles Simbólicos a partir de Ensembles Híbridos | TATIANA FÁVARO LIMA SCHAPER | 29/05/2006 | Mestrado em Informática |
Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
Sugestão de Algoritmos na Resolução de Problemas Baseada em Interação Uma Aplicação no Problema de Layout Submarino | JANC AGUIAR LAGE | 29/06/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2024/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
2024/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
TATIANA FÁVARO LIMA SCHAPER | Uma Abordagem para Construção de Ensembles Simbólicos a partir de Ensembles Híbridos | 29/05/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | 30/06/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JANC AGUIAR LAGE | Sugestão de Algoritmos na Resolução de Problemas Baseada em Interação Uma Aplicação no Problema de Layout Submarino | 29/06/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
GILBER REBELO DA SILVA MACHADO | USO DE UMA ABORDAGEM ARGUMENTATIVA DE DESIGN RATIONALE NA FASE CONCEITUAL DE DESIGN PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS ATIVOS | 21/09/2004 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |