FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
AgeODE: Uma Infra-estrutura para Apoiar a Construção de Agentes para Atuarem em um Ambiente de Desenvolvimento de Software | JULIANA PEZZIN | 22/10/2004 | Mestrado em Informática |
USO DE UMA ABORDAGEM ARGUMENTATIVA DE DESIGN RATIONALE NA FASE CONCEITUAL DE DESIGN PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS ATIVOS | GILBER REBELO DA SILVA MACHADO | 21/09/2004 | Mestrado em Informática |
UMA ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA O ESCALONAMENTO DE EQUIPES DE ESTIVA EM SISTEMAS PORTUÁRIOS | MARCELO ARY RIBEIRO | 16/09/2004 | Mestrado em Informática |
Resolução de Problemas Baseada em Interação no Projeto de Localização de Plataformas e Poços de Petróleo em Águas Profundas | LEANDRO PRADE NADALETTI | 31/05/2004 | Mestrado em Informática |
Um Sistema Multiagente Distribuído para Gerenciamento de Redes de Computadores | NELSON DOS SANTOS JUNIOR | 23/06/2003 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2024/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
2024/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JORDANA LUCIA REIS | A Transfer Learning Approach for Brake Fluid Leakage Detection in Gondola Wagons | 27/06/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR | MAGNI CALCULI RATIOCINATORIS: A Theoretical Universal Logical and Axiological Calculation Framework for Generative Large Language Models | 13/12/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
VICTOR FREITAS ROCHA | Exploring label correlations in multi-label ensemble | 25/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LUCAS HENRIQUE SOUSA MELLO | ANALYSIS OF THE IMPACTS OF LABEL DEPENDENCE IN MULTI-LABEL LEARNING |
19/10/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
BRUNO GUILHERME CARVALHO | EVALUATING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR DETECTION OF FLOW INSTABILITY EVENTS IN OFFSHORE OIL WELLS |
04/10/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |