ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Classificação Automática em CNAE-Fiscal | 01/01/2007 | 36 | Coordenador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Coordenador |
| Automatizando a Medição de Dimensões, Áreas e Volumes | 28/08/2006 | 8 | Coordenador |
| Novas Arquiteturas de Alto Desempenho Baseadas no Escalonamento Dinâmico de Instruções | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
| Arquiteturas de Computadores e Hierarquias de Memória Avançadas | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | FELIPE THOMAZ PEDRONI | 27/08/2008 | Mestrado em Informática |
| Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | 30/05/2007 | Mestrado em Informática |
| UMA MODELAGEM MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL DO SISTEMA BIOLÓGICO DE PERCEPÇÃO DE MOVIMENTO E VELOCIDADE | RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | 16/12/2006 | Mestrado em Informática |
| RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM GABORS WAVELETS COM FOVEAÇÃO | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 15/09/2006 | Mestrado em Informática |
| MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS, ÁREAS E VOLUMES COM SECÇÃO TRANSVERSAL DE VISÃO BINOCULAR ARTIFICIA | DIJALMA FARDIN JUNIOR | 15/07/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2017/1 | PINF7065 | Tópicos Especiais em Informática II | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS THIAGO PIUMBINI | ESTIMAÇÃO DE PROFUNDIDADE MONOCULAR BASEADA EM REDES NEURAIS PROFUNDAS PARA MAPEAMENTO, LOCALIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS | 22/09/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JAIRO LUCAS DE MORAES | DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOENÇAS EM FRUTOS DO MAMÃO A PARTIR DA ANÁLISE DE IMAGENS POR MEIO DE REDES NEURAIS PROFUNDAS | 14/07/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| FILIPE WALL MUTZ | NOVEL TECHNIQUES FOR MAPPING AND LOCALIZATION OF SELF DRIVING CARS USING GRID MAPS | 02/09/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR | AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS EM JOGOS DIGITAIS BASEADA EM LEARNING ANALYTICS SOBRE DADOS MULTIMODAIS | 21/09/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAFAEL CORREIA NASCIMENTO | Avaliação de Oportunidades de Investimento no Mercado Futuro Brasileiro na Escala de Dezenas de Segundos | 20/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
