ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
MECANISMOS DE SINCRONIZAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA CLUSTERS IMPLEMENTADOS EM HARDWARE | SOTÉRIO FERREIRA DE SOUZA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
Uma Comparação entre um Algoritmo Síncrono e um Parcialmente Assíncrono para Solução de Problemas de Mecânica dos Fluidos Computacional | SÉRGIO NERY SIMÕES | 30/09/2004 | Mestrado em Informática |
O EFEITO DA LARGURA DE FETCH NO DESEMPENHO DAS ARQUITETURAS SUPER ESCALAR, TRACE CACHE E DTSVLIW | CHRISTIAN DAROS DE FREITAS | 29/10/2003 | Mestrado em Informática |
Um Ambiente para Simulação de Dinâmica e Controle de Robôs com Animação em 3D | ALESSANDRA AGUIAR VILARINHO | 16/10/2003 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PINF7038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
2024/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2024/2 | PINF6065 | Tópicos Especiais em Informática II | 45 | Mestrado em Informática |
2024/2 | PINF6038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Mestrado em Informática |
2024/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARIELLA BERGER ANDRADE | Sistema de Rastreamento Visual de Objetos Baseado em Movimentos Oculares Sacádicos | 09/04/2015 | Orientador | Tese de doutorado |
EDUARDO MAX AMARO AMARAL | Detecção e Rastreamento de Veículos em Movimento para Automóveis Robóticos Autônomos | 27/02/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LAURO JOSE LYRIO JUNIOR | Image-Based Mapping and Localization using VG-RAM Weightless Neural Networks | 25/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FILIPE WALL MUTZ | Um Sistema para Mapeamento de Grandes Regiões usando GraphSLAM | 21/05/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA | Mapeamento, Detecção e Reconhecimentos de Semáforos. | 27/02/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |