ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Empilhadeira Autônoma Eficiente e Segura para a Manufatura Avançada na Indústria Automotiva 4.0 | 13/06/2024 | 36 | Pesquisador |
Infraestrutura para Projetos interdisciplinares de Informática Aplicada à Saúde | 01/12/2022 | 12 | Pesquisador |
Inteligência Computacional Aplicada à Indústria | 01/09/2021 | 60 | Coordenador |
Análise de Imagens Médicas Usando Aprendizado Profundo | 10/04/2019 | 48 | Pesquisador |
Carros Autônomos SAE Nível 5 | 01/01/2019 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
AVALIAÇÕES ONLINE PARA NIVELAMENTO E FORMAÇÃO DE CLASSIFICADORES HUMANOS | MARCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 06/03/2009 | Mestrado em Informática |
Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | FELIPE THOMAZ PEDRONI | 27/08/2008 | Mestrado em Informática |
Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | 30/05/2007 | Mestrado em Informática |
UMA MODELAGEM MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL DO SISTEMA BIOLÓGICO DE PERCEPÇÃO DE MOVIMENTO E VELOCIDADE | RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | 16/12/2006 | Mestrado em Informática |
RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM GABORS WAVELETS COM FOVEAÇÃO | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 15/09/2006 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/2 | PINF6046 | Cognição Visual | 45 | Mestrado em Informática |
2019/1 | PINF7063 | Estudo Dirigido II | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2019/1 | PINF7062 | Estudo Dirigido I | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2018/2 | PINF7046 | Cognição Visual | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
2018/1 | PINF7062 | Estudo Dirigido I | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JAIRO LUCAS DE MORAES | DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOENÇAS EM FRUTOS DO MAMÃO A PARTIR DA ANÁLISE DE IMAGENS POR MEIO DE REDES NEURAIS PROFUNDAS | 14/07/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
FILIPE WALL MUTZ | NOVEL TECHNIQUES FOR MAPPING AND LOCALIZATION OF SELF DRIVING CARS USING GRID MAPS | 02/09/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR | AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS EM JOGOS DIGITAIS BASEADA EM LEARNING ANALYTICS SOBRE DADOS MULTIMODAIS | 21/09/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
RAFAEL CORREIA NASCIMENTO | Avaliação de Oportunidades de Investimento no Mercado Futuro Brasileiro na Escala de Dezenas de Segundos | 20/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
AVELINO FORECHI SILVA | Appearance-based Global Localisation with a Hybrid Weightless-Weighted Neural Network Approach | 02/02/2018 | Orientador | Tese de doutorado |