FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | IDILIO DRAGO | 27/09/2007 | Mestrado em Informática |
Otimização de índices de confiabilidade em redes de energia elétrica | EDUARDO ZAMBON | 04/12/2006 | Mestrado em Informática |
Uma Abordagem para Construção de Ensembles Simbólicos a partir de Ensembles Híbridos | TATIANA FÁVARO LIMA SCHAPER | 29/05/2006 | Mestrado em Informática |
Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
Sugestão de Algoritmos na Resolução de Problemas Baseada em Interação Uma Aplicação no Problema de Layout Submarino | JANC AGUIAR LAGE | 29/06/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2021/2 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2021/2 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
2021/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
2021/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
IGOR DE MOURA VENTORIM | BIRCHSCAN: UM MÉTODO DE APROXIMAÇÃO DO DBSCAN PARA GRANDES CONJUNTOS DE DADOS | 12/04/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DIEGO LUCHI | Novas técnicas de amostragem tendenciosa para os algoritmos de análise de agrupamento k-médias e DBSCAN | 28/03/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
MARCOS DANIEL VALADÃO BARONI | Indexação Multidimensional para Problemas da Mochila Multiobjetivo com Paretos de Alta Cardinalidade | 31/07/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
HELDER DE OLIVEIRA GOMES FILHO | Uma Infraestrutura de Integração de Fontes de Dados para Auxílio ao Desenvolvimento de Aplicações IoT. | 29/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |