FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
RPDBCS Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Sistemas de Bombeio Centrífugo Submerso | 01/11/2011 | 24 | Coordenador |
Diagnóstico de Defeitos Multi-Rótulo em Equipamentos Industriais | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Dispositivo eletrônico de coleta de dados, integrado a ferramenta computacional, para auxílio à detecção de perdas de energia na iluminação pública | 10/01/2011 | 24 | Pesquisador |
Otimização dos Investimentos em Ações para Redução das Perdas Não Técnicas | 31/03/2010 | 36 | Coordenador |
Reconhecimento de Padrões de Falhas | 01/08/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
AgeODE: Uma Infra-estrutura para Apoiar a Construção de Agentes para Atuarem em um Ambiente de Desenvolvimento de Software | JULIANA PEZZIN | 22/10/2004 | Mestrado em Informática |
USO DE UMA ABORDAGEM ARGUMENTATIVA DE DESIGN RATIONALE NA FASE CONCEITUAL DE DESIGN PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS ATIVOS | GILBER REBELO DA SILVA MACHADO | 21/09/2004 | Mestrado em Informática |
UMA ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA O ESCALONAMENTO DE EQUIPES DE ESTIVA EM SISTEMAS PORTUÁRIOS | MARCELO ARY RIBEIRO | 16/09/2004 | Mestrado em Informática |
Resolução de Problemas Baseada em Interação no Projeto de Localização de Plataformas e Poços de Petróleo em Águas Profundas | LEANDRO PRADE NADALETTI | 31/05/2004 | Mestrado em Informática |
Um Sistema Multiagente Distribuído para Gerenciamento de Redes de Computadores | NELSON DOS SANTOS JUNIOR | 23/06/2003 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2024/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
2024/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LUCAS HENRIQUE SOUSA MELLO | Evaluating loss minimization in multi-label classification via stochastic simulation using beta distribution | 20/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JOÃO CARLOS HERINGER MOREIRA | Uma Abordagem com Multi-Mochilas Multidimensionais para o Problema de Alocação de Ações de Redução de Perdas na Distribuição de Energia | 16/03/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FABIO FABRIS | A Novel Cooperative Algorithm for Clustering Large Databases With Sampling. | 30/07/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DANUZA PRADO DE FARIA ALCKMIN | Algoritmo Genético Híbrido Aplicado ao Problema de Agrupamento de Dados. | 31/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |