ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Classificação Automática em CNAE-Fiscal | 01/01/2007 | 36 | Coordenador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Coordenador |
| Automatizando a Medição de Dimensões, Áreas e Volumes | 28/08/2006 | 8 | Coordenador |
| Novas Arquiteturas de Alto Desempenho Baseadas no Escalonamento Dinâmico de Instruções | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
| Arquiteturas de Computadores e Hierarquias de Memória Avançadas | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A Method to Estimate COVID-19 Contamination Risk Based on Social Distancing and Face Mask Detection Using Convolutional Neural Networks | CÉZAR AUGUSTO GOBBO PASSAMANI | 16/10/2024 | Mestrado em Informática |
| GENERATING ROAD GRID MAPS AND PATH PLANS FOR SELF-DRIVING CARS USING LASER REMISSION DATA AND DEEP NEURAL NETWORKS | RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | 24/09/2024 | Doutorado em Ciência da Computação |
| ESTIMAÇÃO DE PROFUNDIDADE MONOCULAR BASEADA EM REDES NEURAIS PROFUNDAS PARA MAPEAMENTO, LOCALIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS | MARCOS THIAGO PIUMBINI | 22/09/2023 | Mestrado em Informática |
| A Planning Pipeline for Software Systems of Autonomous Vehicles | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 04/09/2023 | Doutorado em Ciência da Computação |
| DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOENÇAS EM FRUTOS DO MAMÃO A PARTIR DA ANÁLISE DE IMAGENS POR MEIO DE REDES NEURAIS PROFUNDAS | JAIRO LUCAS DE MORAES | 14/07/2023 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO LUCAS DE MORAES | Controle de Acesso Baseado em Biometria Facial | 31/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HELIO PERRONI FILHO | Predição de Mapas de Profundidades a Partir de Imagens Monoculares por Redes Neurais Sem Peso | 26/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAMILO ALVES CARVALHO | "Modelagem Paralela em C+CUDA de Sistema Neural de Visão Estereoscópica". | 31/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FELIPE THOMAZ PEDRONI | Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | 27/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | 30/05/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
