ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Classificação Automática em CNAE-Fiscal | 01/01/2007 | 36 | Coordenador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Coordenador |
| Automatizando a Medição de Dimensões, Áreas e Volumes | 28/08/2006 | 8 | Coordenador |
| Novas Arquiteturas de Alto Desempenho Baseadas no Escalonamento Dinâmico de Instruções | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
| Arquiteturas de Computadores e Hierarquias de Memória Avançadas | 01/03/2005 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uma Modelagem Computacional de Áreas Corticais do Sistema Visual Humano Associadas à Percepção de Profundidade | HALLYSSON OLIVEIRA | 15/07/2005 | Mestrado em Informática |
| Implementação de um Algoritmo de Mecânica dos Fluidos Computacional Projetado para Plataformas de Processamento Paralelo com Memória Distribuída | JOÃO PAULO DE ANGELI | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
| MECANISMOS DE SINCRONIZAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA CLUSTERS IMPLEMENTADOS EM HARDWARE | SOTÉRIO FERREIRA DE SOUZA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
| Uma Comparação entre um Algoritmo Síncrono e um Parcialmente Assíncrono para Solução de Problemas de Mecânica dos Fluidos Computacional | SÉRGIO NERY SIMÕES | 30/09/2004 | Mestrado em Informática |
| O EFEITO DA LARGURA DE FETCH NO DESEMPENHO DAS ARQUITETURAS SUPER ESCALAR, TRACE CACHE E DTSVLIW | CHRISTIAN DAROS DE FREITAS | 29/10/2003 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF6046 | Cognição Visual | 45 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/2 | PINF7046 | Cognição Visual | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/1 | PINF6038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO LUCAS DE MORAES | Controle de Acesso Baseado em Biometria Facial | 31/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HELIO PERRONI FILHO | Predição de Mapas de Profundidades a Partir de Imagens Monoculares por Redes Neurais Sem Peso | 26/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAMILO ALVES CARVALHO | "Modelagem Paralela em C+CUDA de Sistema Neural de Visão Estereoscópica". | 31/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FELIPE THOMAZ PEDRONI | Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | 27/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | 30/05/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
