LUCIA CATABRIGA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4364303980383808
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Método de Estabilização Submalha Difusão Dinâmica Aplicado na Simulação de Escoamentos Miscíveis em Meios Porosos. | SUZI LARA WERNER | 04/02/2011 | Mestrado em Informática |
Teoria Espectral de Grafos Aplicada ao Problema de Isomorfismo de Grafos | PHILIPPE LEAL FREIRE DOS SANTOS | 23/08/2010 | Mestrado em Informática |
Implementação em paralelo do método dos elementos finitos empregando estrutura de dados por aresta para simulação de escoamento miscível em meios porosos | ADRIANA DA COSTA BARBOSA | 24/08/2009 | Mestrado em Informática |
Proposta de Algoritmo Híbrido para o Problema de Escalonamento de Tarefas em Ambientes Distribuídos Homogêneos | BRUNO CARDOSO COUTINHO | 28/03/2008 | Mestrado em Informática |
Análise Comparativa de Wavelets para Detecção de Fenômenos Oceanográficos Relacionados à Temperatura de Superfície do Mar em Imagens Adquiridas por Satélite | PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA | 24/11/2006 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2022/2 | PINF6017 | Metodologia de Pesquisa | 45 | Mestrado em Informática |
2022/1 | PINF6017 | Metodologia de Pesquisa | 45 | Mestrado em Informática |
2022/1 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2022/1 | PINF7017 | Metodologia de Pesquisa | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
KAMILA RIBEIRO GHIDETTI | O Impacto do Reordenamento de Matrizes nos Métodos Iterativos não Estacionários Precondicionados | 13/07/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
SUZI LARA WERNER | Método de Estabilização Submalha Difusão Dinâmica Aplicado na Simulação de Escoamentos Miscíveis em Meios Porosos. | 04/02/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ADRIANA DA COSTA BARBOSA | Implementação em paralelo do método dos elementos finitos empregando estrutura de dados por aresta para simulação de escoamento miscível em meios porosos | 24/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JOSÉ JERONIMO CAMATA | Algoritmos Adaptativos para o Método dos Elementos Finitos utilizando a Biblioteca LibMesh | 30/10/2006 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LEONARDO MUNIZ DE LIMA | Estratégias de Armazenamento Paralelas Aplicadas ao Método dos Elementos Finitos | 17/12/2004 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4