FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | IDILIO DRAGO | 27/09/2007 | Mestrado em Informática |
Otimização de índices de confiabilidade em redes de energia elétrica | EDUARDO ZAMBON | 04/12/2006 | Mestrado em Informática |
Uma Abordagem para Construção de Ensembles Simbólicos a partir de Ensembles Híbridos | TATIANA FÁVARO LIMA SCHAPER | 29/05/2006 | Mestrado em Informática |
Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
Sugestão de Algoritmos na Resolução de Problemas Baseada em Interação Uma Aplicação no Problema de Layout Submarino | JANC AGUIAR LAGE | 29/06/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PINF6063 | Estudo Dirigido II | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2022/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2022/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
2022/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
SUELEN MARCONSINI LOUREIRO | Reconhecimento Automático de Padrões de Defeitos em Motobombas utilizando Análise de Sinais de Vibração | 17/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LETÍCIA ROSETTI MARGOTO | Um Algoritmo híbrido para identificação de irregularidades na distribuição de energia | 19/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
GABRIELA TRAZZI PERIM | Uso de Métodos de Inicialização Combinados ao Simulated Annealing para Resolver o Problema de Agrupamento de Dados | 08/05/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
IDILIO DRAGO | Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | 27/09/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
HÉLDER BERGAMIN PIMENTEL DIAS | Uma abordagem baseada em conhecimento para apoio ao combate às perdas comerciais na distribuição de energia elétrica | 30/05/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |