FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | IDILIO DRAGO | 27/09/2007 | Mestrado em Informática |
Otimização de índices de confiabilidade em redes de energia elétrica | EDUARDO ZAMBON | 04/12/2006 | Mestrado em Informática |
Uma Abordagem para Construção de Ensembles Simbólicos a partir de Ensembles Híbridos | TATIANA FÁVARO LIMA SCHAPER | 29/05/2006 | Mestrado em Informática |
Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
Sugestão de Algoritmos na Resolução de Problemas Baseada em Interação Uma Aplicação no Problema de Layout Submarino | JANC AGUIAR LAGE | 29/06/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2024/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
2024/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LUCAS HENRIQUE SOUSA MELLO | Evaluating loss minimization in multi-label classification via stochastic simulation using beta distribution | 20/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JOÃO CARLOS HERINGER MOREIRA | Uma Abordagem com Multi-Mochilas Multidimensionais para o Problema de Alocação de Ações de Redução de Perdas na Distribuição de Energia | 16/03/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FABIO FABRIS | A Novel Cooperative Algorithm for Clustering Large Databases With Sampling. | 30/07/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DANUZA PRADO DE FARIA ALCKMIN | Algoritmo Genético Híbrido Aplicado ao Problema de Agrupamento de Dados. | 31/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |