CLAUDINE SANTOS BADUE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1359531672303446
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ensinando Redes Convolucionais a Aprenderem a partir de Modelos: Aplicado à Direção Autônoma | 01/03/2018 | 36 | Pesquisador |
| Visão Artificial e Robótica Autônoma Aplicadas à Mineração | 01/10/2016 | 48 | Pesquisador |
| Cognição Espacial e Visual em Robôs Autônomos | 05/05/2016 | 36 | Pesquisador |
| Rastreamento Visual Artificial para Robôs Autônomos | 01/07/2015 | 36 | Coordenador |
| Consolidação das Linhas de Pesquisa em Computação de Alto Desempenho, Otimização e Inteligência Computacional do PPGI-UFES | 01/12/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| GENERATING ROAD GRID MAPS AND PATH PLANS FOR SELF-DRIVING CARS USING LASER REMISSION DATA AND DEEP NEURAL NETWORKS | RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | 24/09/2024 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Electrical submersible pump fault diagnosis based on 2D transformation of vibration signals and transfer learning of image classification networks | LUCIANO HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA | 23/04/2024 | Mestrado em Informática |
| A Planning Pipeline for Software Systems of Autonomous Vehicles | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 04/09/2023 | Doutorado em Ciência da Computação |
| DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOENÇAS EM FRUTOS DO MAMÃO A PARTIR DA ANÁLISE DE IMAGENS POR MEIO DE REDES NEURAIS PROFUNDAS | JAIRO LUCAS DE MORAES | 14/07/2023 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Exames Inteligentes: Evidenciação Estatística de Perfis de Aprendizagem, Composição de Banco de Itens Multidimensionais e Personalização de Avaliação | WESLEY PEREIRA DA SILVA | 19/05/2023 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RÂNIK GUIDOLINI | A NEURAL-BASED MODEL PREDICTIVE CONTROL TO TACKLE STEERING DELAY OF THE IARA AUTONOMOUS CAR | 04/09/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VICENTE BISSOLI SESSA | Avaliação de Estratégias para Recuperação de Fontes e Identificação de Passagens em Sistemas de Detecção de Plágio. | 22/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDO MAX AMARO AMARAL | Detecção e Rastreamento de Veículos em Movimento para Automóveis Robóticos Autônomos | 27/02/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RÔMULO RAMOS RADAELLI | Planejamento de Movimento para Veículos Convencionais Usando Rapidly - Exploring Random Tree | 26/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VITOR BARBIRATO AZEVEDO | IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS LIMITES DA REGIÃO RAFEGÁVEL PARA NAVEGAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTÔNOMO |
10/12/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
