CLAUDINE SANTOS BADUE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1359531672303446
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Investigação e Experimentação de Técnicas de Ajuste Fino de Grandes Modelos de Linguagem para Processo de Gestão da Inovação | 01/08/2025 | 36 | Coordenador |
| Life Long SLAM e Estimativa da Trajetória Futura de Objetos Movíveis para Robôs Autônomos | 01/03/2025 | 30 | Coordenador |
| Empilhadeira Autônoma Eficiente e Segura para a Manufatura Avançada na Indústria Automotiva 4.0 | 13/06/2024 | 36 | Coordenador |
| Inteligência Computacional Aplicada a Veículos Autônomos para a Indústria | 01/03/2023 | 36 | Coordenador |
| Infraestrutura para Projetos interdisciplinares de Informática Aplicada à Saúde | 01/12/2022 | 12 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA COM REDES NEURAIS PROFUNDAS DE ACHADOS RADIOLÓGICOS EM MAMOGRAFIAS | SABRINA SIQUEIRA PANCERI | 27/01/2025 | Doutorado em Ciência da Computação |
| DeepDDBD: Enhancing Driver Safety with Automated Detection of Distracted Driving Behaviors Using Deep Neural Networks | MARCELO BRINGUENTI PEDRO | 16/12/2024 | Mestrado em Informática |
| Removing Movable Objects from Grid Maps of Self-Driving Cars Using Deep Neural Networks | RÂNIK GUIDOLINI | 22/10/2024 | Doutorado em Ciência da Computação |
| AN ENHANCED MODEL PREDICTIVE MOTION PLANNER FOR AN INTEGRATED AUTONOMOUS VEHICLE SOFTWARE SYSTEM | VINÍCIUS BRITO CARDOSO | 22/10/2024 | Doutorado em Ciência da Computação |
| A Method to Estimate COVID-19 Contamination Risk Based on Social Distancing and Face Mask Detection Using Convolutional Neural Networks | CÉZAR AUGUSTO GOBBO PASSAMANI | 16/10/2024 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CARIBE ZAMPIROLLI DE SOUZA | Medida de Certeza na Categorização Multi-Rótulo de Texto e sua Utilização como Estratégia de Poda de Ranking de Categorias | 27/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
