THOMAS WALTER RAUBER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0462549482032704
Orcid: https://orcid.org/0000000263806584
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Algoritmos de Visão Computacional em Robótica de Campo | 01/03/2007 | 36 | Coordenador |
| ADD-RPD - Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Motobombas | 06/12/2006 | 48 | Pesquisador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Pesquisador |
| SiD-Edif - Sistemas Distribuídos para Gestão, Monitoração e Controle de Edificios | 01/01/1997 | 12 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Reconhecimento Automático de Padrões de Defeitos em Motobombas utilizando Análise de Sinais de Vibração | SUELEN MARCONSINI LOUREIRO | 17/08/2009 | Mestrado em Informática |
| Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | IDILIO DRAGO | 27/09/2007 | Mestrado em Informática |
| RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM GABORS WAVELETS COM FOVEAÇÃO | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 15/09/2006 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PINF6061 | Redes Neurais Artificiais | 60 | Mestrado em Informática |
| 2026/1 | PINF7061 | Redes Neurais Artificiais | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2025/1 | PINF6061 | Redes Neurais Artificiais | 60 | Mestrado em Informática |
| 2025/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2024/2 | PINF6061 | Redes Neurais Artificiais | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BERTOLANI OLIVEIRA | Modelo de Predição para análise comparativa de Técnicas Neuro-Fuzzy e de Regressão. | 12/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VIVIANE DE ALMEIDA VENTURA | Representação de Imagens Através de Grafos Utilizando o Algoritmo Split And Merge Combinado Com Descritores de Cor e Textura | 27/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM GABORS WAVELETS COM FOVEAÇÃO | 15/09/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
