THOMAS WALTER RAUBER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0462549482032704
Orcid: https://orcid.org/0000000263806584
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Algoritmos de Visão Computacional em Robótica de Campo | 01/03/2007 | 36 | Coordenador |
| ADD-RPD - Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Motobombas | 06/12/2006 | 48 | Pesquisador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Pesquisador |
| SiD-Edif - Sistemas Distribuídos para Gestão, Monitoração e Controle de Edificios | 01/01/1997 | 12 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF7055 | Reconhecimento de Padrões | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/2 | PINF7061 | Redes Neurais Artificiais | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/2 | PINF6055 | Reconhecimento de Padrões | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
