ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7573837292080522
Orcid: https://orcid.org/0000000315618447
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
AVALIAÇÕES ONLINE PARA NIVELAMENTO E FORMAÇÃO DE CLASSIFICADORES HUMANOS | MARCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 06/03/2009 | Mestrado em Informática |
Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | FELIPE THOMAZ PEDRONI | 27/08/2008 | Mestrado em Informática |
Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | 30/05/2007 | Mestrado em Informática |
UMA MODELAGEM MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL DO SISTEMA BIOLÓGICO DE PERCEPÇÃO DE MOVIMENTO E VELOCIDADE | RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | 16/12/2006 | Mestrado em Informática |
RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM GABORS WAVELETS COM FOVEAÇÃO | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 15/09/2006 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PINF7062 | Estudo Dirigido I | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2021/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2021/2 | PINF7046 | Cognição Visual | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
2021/2 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2021/2 | PINF6046 | Cognição Visual | 45 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
HELIO PERRONI FILHO | Predição de Mapas de Profundidades a Partir de Imagens Monoculares por Redes Neurais Sem Peso | 26/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CAMILO ALVES CARVALHO | "Modelagem Paralela em C+CUDA de Sistema Neural de Visão Estereoscópica". | 31/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FELIPE THOMAZ PEDRONI | Uma Memória Cache com Mapeamento Dinâmico de Blocos | 27/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FERNANDO LIBIO LEITE ALMEIDA | Escalonamento Dinâmico de Instruções EDGE | 30/05/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO | UMA MODELAGEM MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL DO SISTEMA BIOLÓGICO DE PERCEPÇÃO DE MOVIMENTO E VELOCIDADE | 16/12/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |