MONALESSA PERINI BARCELLOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8826584877205264
Orcid: https://orcid.org/0000000262259478
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Uso de Modelos de Requisitos em Tempo de Execução | 01/08/2015 | 24 | Pesquisador |
Interoperabilidade Semântica Baseada em Ontologias | 01/12/2014 | 36 | Coordenador |
Interoperabilidade Semântica Baseada em Ontologias | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Linguagens, Metodologias e Ferramentas para Interoperabilidade Semântica baseada em Ontologias | 01/03/2010 | 36 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PINF7008 | Engenharia de Software | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
2024/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2024/2 | PINF6008 | Engenharia de Software | 45 | Mestrado em Informática |
2024/1 | PINF6063 | Estudo Dirigido II | 90 | Mestrado em Informática |
2023/2 | PINF6008 | Engenharia de Software | 45 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
VINICIUS GAMA VALORY FRAUCHES | Uma Abordagem Baseada em Ontologias para Obtenção de Indicadores a partir de Dados Abertos. | 28/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CIRO XAVIER MARETTO | Uma Arquitetura de Referência para Medição de Software. | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3