MONALESSA PERINI BARCELLOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8826584877205264
Orcid: https://orcid.org/0000000262259478
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Engenharia de Software Contínua apoiada por Ontologias | 15/03/2020 | 96 | Coordenador |
Evolução de Software baseada em Requisitos e Ontologias | 01/08/2019 | 36 | Pesquisador |
Uma Infraestrutura de e-Science voltada à Gestão da Qualidade de Água na Bacia do Rio Doce | 22/08/2017 | 48 | Pesquisador |
Interoperabilidade Semântica de Informações em Segurança Pública | 01/11/2015 | 36 | Pesquisador |
Ontologias Aplicadas à Engenharia de Software | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/2 | PINF6082 | Engenharia de Ontologias | 45 | Mestrado em Informática |
2019/2 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
2019/1 | PINF7008 | Engenharia de Software | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
2019/1 | PINF6008 | Engenharia de Software | 45 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
VINICIUS GAMA VALORY FRAUCHES | Uma Abordagem Baseada em Ontologias para Obtenção de Indicadores a partir de Dados Abertos. | 28/08/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CIRO XAVIER MARETTO | Uma Arquitetura de Referência para Medição de Software. | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3