FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Uma Ontologia para Descrição de Requisitos, Produto e Processo na Tarefa de Design | 01/01/1998 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
AgeODE: Uma Infra-estrutura para Apoiar a Construção de Agentes para Atuarem em um Ambiente de Desenvolvimento de Software | JULIANA PEZZIN | 22/10/2004 | Mestrado em Informática |
USO DE UMA ABORDAGEM ARGUMENTATIVA DE DESIGN RATIONALE NA FASE CONCEITUAL DE DESIGN PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS ATIVOS | GILBER REBELO DA SILVA MACHADO | 21/09/2004 | Mestrado em Informática |
UMA ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA O ESCALONAMENTO DE EQUIPES DE ESTIVA EM SISTEMAS PORTUÁRIOS | MARCELO ARY RIBEIRO | 16/09/2004 | Mestrado em Informática |
Resolução de Problemas Baseada em Interação no Projeto de Localização de Plataformas e Poços de Petróleo em Águas Profundas | LEANDRO PRADE NADALETTI | 31/05/2004 | Mestrado em Informática |
Um Sistema Multiagente Distribuído para Gerenciamento de Redes de Computadores | NELSON DOS SANTOS JUNIOR | 23/06/2003 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PINF6063 | Estudo Dirigido II | 90 | Mestrado em Informática |
2023/1 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
2022/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
2022/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
2022/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
SUELEN MARCONSINI LOUREIRO | Reconhecimento Automático de Padrões de Defeitos em Motobombas utilizando Análise de Sinais de Vibração | 17/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LETÍCIA ROSETTI MARGOTO | Um Algoritmo híbrido para identificação de irregularidades na distribuição de energia | 19/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
GABRIELA TRAZZI PERIM | Uso de Métodos de Inicialização Combinados ao Simulated Annealing para Resolver o Problema de Agrupamento de Dados | 08/05/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
IDILIO DRAGO | Estudo comparativo de algoritmos de classificação em base de dados com atributos temporais | 27/09/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
HÉLDER BERGAMIN PIMENTEL DIAS | Uma abordagem baseada em conhecimento para apoio ao combate às perdas comerciais na distribuição de energia elétrica | 30/05/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |