ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2210356035827181
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Modelo Gráfico de Recuperação da Informação Semântica | ANDERSON POLTRONIERI | 16/11/2006 | Mestrado em Informática |
| Uma Modelagem Computacional de Áreas Corticais do Sistema Visual Humano Associadas à Percepção de Profundidade | HALLYSSON OLIVEIRA | 15/07/2005 | Mestrado em Informática |
| MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS, ÁREAS E VOLUMES COM SECÇÃO TRANSVERSAL DE VISÃO BINOCULAR ARTIFICIA | DIJALMA FARDIN JUNIOR | 15/07/2005 | Mestrado em Informática |
| Uma Ferramenta Integrada para Comunicação em Ambientes Virtuais | OTACÍLIO JOSÉ PEREIRA | 08/07/2005 | Mestrado em Informática |
| Chatterbots - uma proposta para a construção de bases de conhecimento | SERGIO TEIXEIRA | 07/07/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PINF7056 | Recuperação Inteligente de Informação | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2023/1 | PINF7056 | Recuperação Inteligente de Informação | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2023/1 | PINF6056 | Recuperação Inteligente de Informação | 45 | Mestrado em Informática |
| 2018/2 | PINF7056 | Recuperação Inteligente de Informação | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2018/1 | PINF7038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON POLTRONIERI | Modelo Gráfico de Recuperação da Informação Semântica | 16/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
