THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5117339495064254
Orcid: https://orcid.org/000000017607635X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Generalização de Conhecimento de Redes Neurais Profundas no Domínio e no Tempo: Aplicações do Mundo Real | 01/03/2021 | 36 | Coordenador |
| Detecção Automática de Falhas a partir da Análise de Dados de Sinais de Vibração no Domínio do Tempo | 01/06/2020 | 30 | Pesquisador |
| Análise de Imagens Médicas Usando Aprendizado Profundo | 10/04/2019 | 48 | Pesquisador |
| Desenvolvimento e Testes de um Demonstrador Tecnológico para Aeronaves baseado em Robótica Autônoma | 10/04/2018 | 33 | Pesquisador |
| Ensinando Redes Convolucionais a Aprenderem a partir de Modelos: Aplicado à Direção Autônoma | 01/03/2018 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A SIMPLE YET EFFECTIVE MOVING OBJECT TRACKING AND HANDLING TECHNIQUE FOR SELF-DRIVING CARS | LUAN FERREIRA REIS DE JESUS | 27/12/2018 | Mestrado em Informática |
| Cross-Database Facial Expression Recognition Based on Fine-Tuned Deep Convolutional Network | MARCUS VINÍCIUS ZAVARÊZ | 01/10/2018 | Mestrado em Informática |
| Avaliação de Oportunidades de Investimento no Mercado Futuro Brasileiro na Escala de Dezenas de Segundos | RAFAEL CORREIA NASCIMENTO | 20/03/2018 | Mestrado em Informática |
| Appearance-based Global Localisation with a Hybrid Weightless-Weighted Neural Network Approach | AVELINO FORECHI SILVA | 02/02/2018 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Sistema Siga o Líder para Carros Autônomos Baseado em Redes Neurais Profundas Pré-Treinadas | THÓMAS JÉFFERSON DA SILVA TEIXEIRA | 15/12/2017 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF7010 | Estudo Dirigido | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
| 2021/1 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA | Electrical submersible pump fault diagnosis based on 2D transformation of vibration signals and transfer learning of image classification networks | 23/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCAS TABELINI TORRES | Lane Marking Detection and Classification using Spatial-Temporal Feature Pooling | 31/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JACSON RODRIGUES CORREIA DA SILVA | Copycat CNN: Convolutional Neural Network Extraction Attack with Unlabeled Natural Images | 25/04/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| LETICIA CARVALHEIRO NAVARRO | Predicting Temperature in Blast Furnaces Using Machine Learning Regression Methods |
07/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO MEIRELES PAIXÃO | Deep Learning-based Reconstruction of Shredded Documents | 10/05/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
