THOMAS WALTER RAUBER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0462549482032704
Orcid: https://orcid.org/0000000263806584
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| SiD-Edif - Sistemas Distribuídos para Gestão, Monitoração e Controle de Edificios | 01/01/1997 | 12 | Coordenador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Pesquisador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho, Otimização e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 27/02/2009 | 24 | Pesquisador |
| Consolidação das Linhas de Pesquisa em Computação de Alto Desempenho, Otimização e Inteligência Computacional do PPGI-UFES | 01/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Consolidação das Linhas de Pesquisa em Computação de Alto Desempenho, Otimização e Inteligência Computacional do PPGI-UFES | 01/12/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2022/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2022/2 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2025/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
| 2020/1 | PINF6055 | Reconhecimento de Padrões | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BERTOLANI OLIVEIRA | Modelo de Predição para análise comparativa de Técnicas Neuro-Fuzzy e de Regressão. | 12/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALEXANDRE ROSSETO LEMOS | Feature Selection for Fault Detection in Industrial Processes: a SHAP values approach | 01/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANTONIO LUIZ DA SILVA LOCA | Uma metodologia experimental para avaliaçãode diagnóstico automatizado de falhas usando oconjunto de dados de rolamentos CWRU | 04/06/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL REGIS SARMENTO CAON | Automatic Speech recognition, with large vocabulary, robustness, independence of speaker and multilingual processing | 27/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDO MENDEL DO NASCIMENTO | Investigação Experimental usando Algoritmos Populacionais em Ambientes Ruidosos. | 01/07/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
