ELIAS SILVA DE OLIVEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2210356035827181
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise de Indicadores Científicos na UFES | 01/09/2010 | 12 | Coordenador |
| Bibliotecas com Inteligência Digital | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho, Otimização e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 27/02/2009 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| PROPOSTA DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE REDAÇÕES DO ENEM, FOCO NA COMPETÊNCIA 1: DEMONSTRAR DOMÍNO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA | CELSO ROMÃO CARDOSO DE ALMEIDA JÚNIOR | 03/08/2017 | Mestrado em Informática |
| Aplicação de Seleção de Características em um Sistema Semiautomático de Avaliação de Questões Discursivas | MARCOS ALÉCIO SPALENZA | 20/04/2017 | Mestrado em Informática |
| Concept Maps Mining for Text Summarization | CAMILA ZACCHÉ DE AGUIAR | 31/03/2017 | Mestrado em Informática |
| Uma Proposta e Avaliação de Sistema de Detecção de Suspeita de Plágio em Códigos de Linguagem C para Apoio à Atuação Docente. | JOSE CARLOS CAMPANA FILHO | 24/11/2016 | Mestrado em Informática |
| Análise de Redes Complexas Aplicada ao Financiamento das Eleições Brasileiras de 2014. | ANDRÉ MANHÃES MACHADO | 24/08/2016 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2 | PINF7056 | Recuperação Inteligente de Informação | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2018/1 | PINF7038 | Tópicos Especiais em Informática | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2017/2 | PINF7062 | Estudo Dirigido I | 90 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2017/2 | PINF7056 | Recuperação Inteligente de Informação | 45 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON POLTRONIERI | Modelo Gráfico de Recuperação da Informação Semântica | 16/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
