RENATO ANTONIO KROHLING
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5300435085221378
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Tomada de Decisão em Condições de Risco | 02/05/2011 | 24 | Coordenador |
| Tomada de Decisão em Grupo | 01/05/2010 | 24 | Coordenador |
| Sistema Inteligente de Apoio a Decisão | 01/06/2007 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Combining heterogeneous data and deep learning models for skin cancer detection | ANDRÉ GEORGHTON CARDOSO PACHECO | 12/11/2020 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Novel semi-supervised algorithms based on extreme learning machine for unbalanced data streams with concept drift | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA | 06/08/2020 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Uma abordagem evolutiva multiobjetivo com TOPSIS para geração de sistemas de classificação fuzzy baseados em regras | ANTONIO ELOY DE OLIVEIRA ARAÚJO | 16/04/2020 | Mestrado em Informática |
| Integrando Crowdsourcing e Computação Humana para Tarefas Complexas de Anotação de Vídeos | MARCELLO NOVAES DE AMORIM | 02/10/2019 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Aprendizado Profundo para Classificação e Quantificação de Doenças e Pragas em Imagens de Folhas de Café | JOSÉ GUILHERME MOTA ESGÁRIO | 27/09/2019 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PINF6102 | Computação Natural | 60 | Mestrado em Informática |
| 2024/2 | PINF7102 | Computação Natural | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2024/1 | PINF6063 | Estudo Dirigido II | 90 | Mestrado em Informática |
| 2024/1 | PINF6102 | Computação Natural | 60 | Mestrado em Informática |
| 2024/1 | PINF6010 | Estudo Dirigido | 90 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO DE CASTRO COSME | Máquinas de vetores suporte usando o algoritmo evolução diferencial com busca local para classificação de dados | 30/01/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO MUNIZ DE LIMA | Filtro de partículas hibridizado com métodos da computação natural para detecção e rastreamento. | 25/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
