MONALESSA PERINI BARCELLOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8826584877205264
Orcid: https://orcid.org/0000000262259478
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Using Networked Ontologies to Develop Adaptive User Interface Systems | ALEXANDRE ADLER CUNHA DE FREITAS | 08/12/2025 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Formação de Professores da Educação Básica para Desenvolvimento do Pensamento Computacional | ROSIANE DA SILVA SANGALI | 25/03/2025 | Mestrado em Informática |
| Agrupamentos Semânticos sobre Mapas Conceituais | RODRIGO RUY BOGUSKI | 05/12/2024 | Doutorado em Ciência da Computação |
| Using Skill Manifestations to identify Who Knows What in Software Organizations | CARLOS EDUARDO CORREA BRAGA | 13/11/2024 | Mestrado em Informática |
| Incluindo Formalismo e Semântica em Mapas Conceituais por meio de Níveis de Abstração | WAGNER DE ANDRADE PERIN | 25/09/2024 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ADLER CUNHA DE FREITAS | Using Networked Ontologies to Develop Adaptive User Interface Systems | 08/12/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS EDUARDO CORREA BRAGA | Using Skill Manifestations to identify Who Knows What in Software Organizations | 13/11/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PAULO SÉRGIO DOS SANTOS JÚNIOR | From Continuous Software Engineering Reference Ontologies to the Integration of Data for Data-Driven Software Development | 20/12/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
