2023/2
Code:
| Code | Subject |
Schedule | Room | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PINF6010 | Directed Study: Recuperação de Imagens com Redes Neurais Convolucionais |
|
||
| PINF6010 | Directed Study: Pensamento Sistêmico aplicado a Engenharia de Software |
|
||
| PINF7010 | Directed Study: Feedback em Engenharia de Software |
|
||
| PINF7010 | Directed Study: Enriquecimento de datasets para classificação de ataques de varredura |
|
||
| PINF6010 | Directed Study: Computação Quântica – Algoritmos Básicos |
|
||
| PINF7010 | Directed Study: Análise de Coerência em Redações |
|
||
| PINF6010 | Directed Study: Ambientes virtuais de aprendizagem para estudos com TEA |
|
||
| PINF6100 | Computer Graphics |
|
||
| PINF7100 | Computer Graphics |
|
||
| PINF7052 | Combinatorial Optimization and Meta-heuristics |
|
