FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/2 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
| 2022/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HELDER DE OLIVEIRA GOMES FILHO | Uma Infraestrutura de Integração de Fontes de Dados para Auxílio ao Desenvolvimento de Aplicações IoT. | 29/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNO GUILHERME CARVALHO | EVALUATING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR DETECTION OF FLOW INSTABILITY EVENTS IN OFFSHORE OIL WELLS |
04/10/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANUZA PRADO DE FARIA ALCKMIN | Algoritmo Genético Híbrido Aplicado ao Problema de Agrupamento de Dados. | 31/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO LUCHI | Novas técnicas de amostragem tendenciosa para os algoritmos de análise de agrupamento k-médias e DBSCAN | 28/03/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
