FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| ADD-RPD - Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Motobombas | 06/12/2006 | 48 | Coordenador |
| Ajuste no Cálculo de Perdas Técnicas a partir de Estimativa de Perdas Comerciais | 01/01/2007 | 12 | Coordenador |
| Algoritmos de Visão Computacional em Robótica de Campo | 01/03/2007 | 36 | Pesquisador |
| Ambientes para Apoio a Construção e Uso de Documentos Ativos | 01/03/2000 | 20 | Coordenador |
| Aplicação de Técnicas de Resolução de Problemas Baseada em Interação no Problema de Localização de Poços e Plataformas de Petróleo em Águas Profundas | 01/06/2002 | 10 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Um Algoritmo híbrido para identificação de irregularidades na distribuição de energia | LETÍCIA ROSETTI MARGOTO | 19/06/2008 | Mestrado em Informática |
| Uma metodologia experimental para avaliaçãode diagnóstico automatizado de falhas usando oconjunto de dados de rolamentos CWRU | ANTONIO LUIZ DA SILVA LOCA | 04/06/2020 | Mestrado em Informática |
| Um Sistema Multiagente Distribuído para Gerenciamento de Redes de Computadores | NELSON DOS SANTOS JUNIOR | 23/06/2003 | Mestrado em Informática |
| Uso de Métodos de Inicialização Combinados ao Simulated Annealing para Resolver o Problema de Agrupamento de Dados | GABRIELA TRAZZI PERIM | 08/05/2008 | Mestrado em Informática |
| Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | 30/06/2005 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF7060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2021/2 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
| 2022/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HELDER DE OLIVEIRA GOMES FILHO | Uma Infraestrutura de Integração de Fontes de Dados para Auxílio ao Desenvolvimento de Aplicações IoT. | 29/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LETÍCIA ROSETTI MARGOTO | Um Algoritmo híbrido para identificação de irregularidades na distribuição de energia | 19/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELA TRAZZI PERIM | Uso de Métodos de Inicialização Combinados ao Simulated Annealing para Resolver o Problema de Agrupamento de Dados | 08/05/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | 30/06/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GILBER REBELO DA SILVA MACHADO | USO DE UMA ABORDAGEM ARGUMENTATIVA DE DESIGN RATIONALE NA FASE CONCEITUAL DE DESIGN PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS ATIVOS | 21/09/2004 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
