FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aprendizado de Máquina e Aplicações | 04/04/2024 | 60 | Coordenador |
| ADD-RPD - Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em Motobombas | 06/12/2006 | 48 | Coordenador |
| Raciocínio Lógico em Grandes Modelos Generativos de Linguagem | 01/09/2023 | 36 | Coordenador |
| Otimização dos Investimentos em Ações para Redução das Perdas Não Técnicas | 31/03/2010 | 36 | Coordenador |
| Algoritmos de Visão Computacional em Robótica de Campo | 01/03/2007 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sugestão de Algoritmos na Resolução de Problemas Baseada em Interação Uma Aplicação no Problema de Layout Submarino | JANC AGUIAR LAGE | 29/06/2005 | Mestrado em Informática |
| AgeODE: Uma Infra-estrutura para Apoiar a Construção de Agentes para Atuarem em um Ambiente de Desenvolvimento de Software | JULIANA PEZZIN | 22/10/2004 | Mestrado em Informática |
| USO DE UMA ABORDAGEM ARGUMENTATIVA DE DESIGN RATIONALE NA FASE CONCEITUAL DE DESIGN PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS ATIVOS | GILBER REBELO DA SILVA MACHADO | 21/09/2004 | Mestrado em Informática |
| UMA ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA O ESCALONAMENTO DE EQUIPES DE ESTIVA EM SISTEMAS PORTUÁRIOS | MARCELO ARY RIBEIRO | 16/09/2004 | Mestrado em Informática |
| Resolução de Problemas Baseada em Interação no Projeto de Localização de Plataformas e Poços de Petróleo em Águas Profundas | LEANDRO PRADE NADALETTI | 31/05/2004 | Mestrado em Informática |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PINF6075 | Tópicos Especiais em Informática II | 60 | Mestrado em Informática |
| 2025/2 | PINF7069 | Tópicos Especiais em Informática IV | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
| 2025/2 | PINF6063 | Estudo Dirigido II | 90 | Mestrado em Informática |
| 2025/2 | PINF6073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Mestrado em Informática |
| 2025/2 | PINF7073 | Tópicos Especiais em Informática | 60 | Doutorado em Ciência da Computação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO GUILHERME CARVALHO | EVALUATING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR DETECTION OF FLOW INSTABILITY EVENTS IN OFFSHORE OIL WELLS |
04/10/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| IGOR DE MOURA VENTORIM | BIRCHSCAN: UM MÉTODO DE APROXIMAÇÃO DO DBSCAN PARA GRANDES CONJUNTOS DE DADOS | 12/04/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO LUCHI | Novas técnicas de amostragem tendenciosa para os algoritmos de análise de agrupamento k-médias e DBSCAN | 28/03/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARCOS DANIEL VALADÃO BARONI | Indexação Multidimensional para Problemas da Mochila Multiobjetivo com Paretos de Alta Cardinalidade | 31/07/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| HELDER DE OLIVEIRA GOMES FILHO | Uma Infraestrutura de Integração de Fontes de Dados para Auxílio ao Desenvolvimento de Aplicações IoT. | 29/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
