FLAVIO MIGUEL VAREJAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6501574961643171
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uma Ontologia para Descrição de Requisitos, Produto e Processo na Tarefa de Design | 01/01/1998 | 24 | Coordenador |
| Melhoria na Identificação de Causadores de Perdas Comerciais em Energia Elétrica através da Análise Computacional Inteligente dos Dados Cadastrais e Perfil de Consumo dos Clientes. | 01/09/2003 | 30 | Coordenador |
| Ambientes para Apoio a Construção e Uso de Documentos Ativos | 01/03/2000 | 20 | Coordenador |
| Fortalecimento das Áreas de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Computacional do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFES | 25/09/2006 | 24 | Pesquisador |
| Consolidação das Linhas de Pesquisa em Computação de Alto Desempenho, Otimização e Inteligência Computacional do PPGI-UFES | 01/03/2012 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2021/2 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2022/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2023/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
| 2024/1 | PINF6060 | Sistemas Inteligentes | 60 | Mestrado em Informática |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS HENRIQUE SOUSA MELLO | ANALYSIS OF THE IMPACTS OF LABEL DEPENDENCE IN MULTI-LABEL LEARNING |
19/10/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARCOS DANIEL VALADÃO BARONI | Indexação Multidimensional para Problemas da Mochila Multiobjetivo com Paretos de Alta Cardinalidade | 31/07/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAEL SANTOS BROETTO | Aplicação do Método Path Relinking na Resolução do Problema de Seleção de Características. | 22/09/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODRIGO MENDONÇA QUEIROGA | Uso de Técnicas de Datamining na Detecção de Fraudes em Energia Elétrica | 30/06/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
